Aktualitások

Nagydarabos műanyag hulladék átvétele szünetel! --#-- Lakossági hulladékudvaraink 2023. 07. 01-től érvényes nyitvatartása és átvételi rendje jelentősen változott!

2023. évi edénydíjak

Az árak darabárak és magyar forintban értendők.

Megnevezés Nettó ár Áfa Bruttó ár
Utcai hulladékgyűjtő edény 27 480 7 420 34 900
ADR Big Bag zsák 6 640 1 793 8 433
Használt Big Bag zsák 3 210 867 4 077
120 l-es ADR zsák 450 122 572
ADR 200 l-es hordó, csatos 18 890 5 100 23 990
ADR 200 l-es hordó, beöntős 18 890 5 100 23 990
0,5 l műanyag egészségügyi 400 108 508
1,5 l műanyag egészségügyi 740 200 940
5 l műanyag egészségügyi 1 270 343 1 613
10/12 l műanyag egészségügyi 1 770 478 2 248
Új 60 l-es, kerekes edény 12 020 3 245 15 265
Új 80 l-es, kerekes edény 16 230 4 382 20 612
Új szürke edény, 120 l-es 16 380 4 423 20 803
Új szürke edény, 240 l-es 23 440 6 329 29 769
Új szürke edény, 360 l-es 26 340 7 112 33 452
Szelektív edény, 240 l-es 23 440 6 329 29 769
Új BIO edény, 120 l-es 17 380 4 693 22 073
Használt 120 l-es edény* 8 660 2 338 10 998
Használt 240 l-es edény* 10 820 2 921 13 741
Használt BIO edény, 120 l-es* 6 940 1 874 8 814

*Használt edényt külön nem értékesítünk!
Ilyen edény vásárlása csak edénytörés esetén kérelmezhető, amennyiben az van készleten és megfelel az ügyfélnek és a rendeltetési célnak.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.