2023. évi edénydíjak
Az árak darabárak és magyar forintban értendők.
Megnevezés | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
Utcai hulladékgyűjtő edény | 24 000 | 6 480 | 30 480 |
ADR Big Bag zsák | 5 800 | 1 566 | 7 366 |
Használt Big Bag zsák | 2 800 | 756 | 3 556 |
120 l-es ADR zsák | 390 | 96 | 495 |
ADR 200 l-es hordó, csatos | 16 500 | 4 455 | 20 955 |
ADR 200 l-es hordó, beöntős | 16 500 | 4 455 | 20 955 |
0,5 l műanyag egészségügyi | 350 | 95 | 445 |
1,5 l műanyag egészségügyi | 650 | 176 | 826 |
5 l műanyag egészségügyi | 1 108 | 299 | 1 407 |
10/12 l műanyag egészségügyi | 1 542 | 416 | 1 958 |
Új 60 l-es, kerekes edény | 10 500 | 2 835 | 13 335 |
Új 80 l-es, kerekes edény | 14 175 | 3 827 | 18 002 |
Új szürke edény, 120 l-es | 12 598 | 3 402 | 16 000 |
Új szürke edény, 240 l-es | 20 473 | 5 528 | 26 000 |
Új szürke edény, 360 l-es | 23 000 | 6 210 | 29 210 |
Szelektív edény, 240 l-es | 20 473 | 5 528 | 26 000 |
Használt 120 l-es edény* | 7 559 | 2 041 | 9 600 |
Használt 240 l-es edény* | 9 449 | 2 551 | 12 000 |
Használt BIO edény, 120 l-es* | 6 063 | 1 637 | 7 700 |
*Használt edényt külön nem értékesítünk!
Ilyen edény vásárlása csak edénytörés esetén kérelmezhető, amennyiben az van készleten és megfelel az ügyfélnek és a rendeltetési célnak.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.